Carottage à l’eau
Forets diamant destinés au béton et au béton armé.
Visuel de série BATHEX
Carottage diamant à l’eau
Forets diamant destinés au béton et au béton armé.
27 références BATHEX Voir les configurations
SUR LE CHANTIER
Forets diamant destinés au béton et au béton armé.
450 mm sur l’ensemble de la série.
27 diamètres, à sélectionner dans le tableau de commande.
EN DÉTAIL
LE BON MODÈLE
| Référence | Ø (mm) |
|---|---|
| 170000/BAT | 42 |
| 170001/BAT | 52 |
| 170002/BAT | 62 |
| 170003/BAT | 67 |
| 170004/BAT | 72 |
| 170005/BAT | 82 |
| 170006/BAT | 92 |
| 170007/BAT | 102 |
| 170008/BAT | 112 |
| 170009/BAT | 122 |
| 170010/BAT | 127 |
| 170011/BAT | 132 |
| 170012/BAT | 142 |
| 170013/BAT | 152 |
| 170014/BAT | 162 |
| 170015/BAT | 172 |
| 170016/BAT | 182 |
| 170017/BAT | 192 |
| 170018/BAT | 202 |
| 170019/BAT | 222 |
| 170020/BAT | 252 |
| 170021/BAT | 302 |
| 170022/BAT | 352 |
| 170023/BAT | 402 |
| 170024/BAT | 452 |
| 170025/BAT | 502 |
| 170026/BAT | 602 |
170000/BAT170001/BAT170002/BAT170003/BAT170004/BAT170005/BAT170006/BAT170007/BAT170008/BAT170009/BAT170010/BAT170011/BAT170012/BAT170013/BAT170014/BAT170015/BAT170016/BAT170017/BAT170018/BAT170019/BAT170020/BAT170021/BAT170022/BAT170023/BAT170024/BAT170025/BAT170026/BATPrécisez la référence souhaitée à votre distributeur pour identifier la configuration adaptée.
DANS LE MÊME UNIVERS