Hauteur réglable
Manipulation et déverrouillage du réglage simultanés.
Modèle 3 à 5 marches à double portillon
Plateforme individuelle roulante réglable
Manipulation et déverrouillage du réglage simultanés.
8 références BATHEX Voir les configurations
SUR LE CHANTIER
Manipulation et déverrouillage du réglage simultanés.
Garde-corps articulé, à chaînettes ou à double portillon.
Stabilisateurs rabattables selon modèle et sacoche textile amovible.
EN DÉTAIL
Livrée montée et repliée. Roues non porteuses en position de travail.
LE BON MODÈLE
| Marches | H. travail (m) | À chaînettes | kg | À double portillon | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | 2,50–3,00 | BH-F091200005-BAT | 19,00 | BH-F091204005-BAT | 20,25 |
| 3–5 | 2,75–3,25 | BH-F091200010-BAT | 24,30 | BH-F091204010-BAT | 25,55 |
| 4–7 | 3,00–3,75 | BH-F091200015-BAT | 28,50 | BH-F091204015-BAT | 29,75 |
| 6–10 | 3,50–4,50 | BH-F091200020-BAT | 34,90 | BH-F091204020-BAT | 36,15 |
| Modèle | Position | Plateforme | Travail | Base, stabil. fermés | Base, stabil. ouverts | H. totale | H. repliée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 | 2 | 500 | 2500 | 1 114 × 558 | — | 1515 | 1636 |
| — | 3 | 750 | 2750 | 1 282 × 558 | — | 1765 | 1906 |
| — | 4 | 1000 | 3000 | 1 450 × 558 | — | 2015 | 2176 |
| 3–5 | 3 | 750 | 2750 | 1 282 × 676 | 1 282 × 1 316 | 1765 | 1906 |
| — | 4 | 1000 | 3000 | 1 450 × 676 | 1 450 × 1 751 | 2015 | 2176 |
| — | 5 | 1250 | 3250 | 1 618 × 676 | 1 618 × 1 680 | 2265 | 2446 |
| 4–7 | 4 | 1000 | 3000 | 1 490 × 676 | 1 490 × 1 880 | 2015 | 2176 |
| — | 5 | 1250 | 3250 | 1 658 × 676 | 1 658 × 2 580 | 2265 | 2446 |
| — | 6 | 1500 | 3500 | 1 826 × 676 | 1 826 × 2 718 | 2515 | 2716 |
| — | 7 | 1750 | 3750 | 1 994 × 676 | 1 994 × 2 654 | 2765 | 2986 |
| 6–10 | 6 | 1500 | 3500 | 1 826 × 676 | 1 826 × 2 308 | 2515 | 2716 |
| — | 7 | 1750 | 3750 | 1 994 × 676 | 1 994 × 3 324 | 2765 | 2986 |
| — | 8 | 2000 | 4000 | 2 162 × 676 | 2 162 × 3 600 | 3015 | 3256 |
| — | 9 | 2250 | 4250 | 2 330 × 676 | 2 330 × 3 652 | 3265 | 3526 |
| — | 10 | 2500 | 4500 | 2 498 × 676 | 2 498 × 3 652 | 3515 | 3796 |
BH-F091200005-BATBH-F091200010-BATBH-F091200015-BATBH-F091200020-BATBH-F091204005-BATBH-F091204010-BATBH-F091204015-BATBH-F091204020-BATPrécisez la référence souhaitée à votre distributeur pour identifier la configuration adaptée.
DANS LE MÊME UNIVERS